咨詢電話
021-80392549

| 產(chǎn)品闡述 |
|---|
| 光束間距為 25 mm 的自動化測量光柵,IO-link 接口,推挽輸出,帶 M12 插頭的固定纜線 |
| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 有效檢測距離 | 標準 : 0,3 ... 6 m | |
| 檢測范圍極限值 | 7,5 m | |
| 光源 | 紅外發(fā)光二極管 | |
| 光源類型 | 調(diào)制紅外光 , 850 nm | |
| 區(qū)域高度 | 見表 1,***大 3200 mm | |
| 光束交叉 | 出廠設置:三光束交叉, 可停用 | |
| 光束消隱 | 可調(diào) ***多 2 個固定的可抑制光束區(qū)域(消隱) | |
| 光束間距 | 25 mm | |
| 光束數(shù) | 見表 1,***大 129 | |
| 操作模式 | 發(fā)射器: 發(fā)射器功率在兩個范圍內(nèi)可調(diào) | |
| 光學分辨率 |
無光束交叉: 25 mm 帶光束交叉: 12,5 mm 處于量程的 25% 和 75% 以內(nèi) |
|
| 發(fā)散角 | 10 ° | |
| 環(huán)境光限制 | > 50000 Lux (如果外部光源位于開度角之外) | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 34 a | |
| 任務時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 60 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 |
綠色 LED: 持續(xù)亮起 - 通電 雙脈沖閃爍 (0.8 Hz) - 欠壓 閃爍 (4 Hz) - 短路 閃爍并帶有短間歇 (1 Hz) - IO-link 模式 |
|
| 狀態(tài)指示 |
發(fā)射器:黃色 LED 常亮 - 發(fā)射器高功率 常滅 - 發(fā)射器低功率 閃爍 (8 Hz) - 錯誤消息 接收器:黃色 LED: 持續(xù)亮起 - 檢測到物體 持續(xù)熄滅 - 未檢測到物體 閃爍 (4 Hz) - 低于穩(wěn)定性控制限值 閃爍 (8 Hz) - 錯誤消息 |
|
| 控制元件 | 接收器: 2 個用于編程的觸摸按鈕 | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 18 ... 30 V DC | |
| 紋波 | 10 % | |
| 空載電流 |
發(fā)射器 ≤: 50 mA 接收器:≤ 150 mA (無輸出) |
|
| 可用前的時間延遲 | 見表 1,***大 2,3 s | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | IO-link ( 針腳 4 ) | |
| IO-link 修正 | 1.0 | |
| 設備 ID | 1050369 ... 1050400 ( 0x100701 ... 0x100720 ) | |
| COM 模式 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
| ***小循環(huán)時間 | 2,3 ms | |
| 過程數(shù)據(jù)位寬 | 16 位 | |
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 輸入 | ||
| 測試輸入 | 發(fā)射器關(guān)閉,針腳 4 上的電壓為 +UB 或 0 V (發(fā)射器) | |
| 功能輸入 |
范圍輸入激活,從 1.6 m 開始,針腳 2(發(fā)射器)上為 +UB 或 0 V 用于針腳 8 參數(shù)化的示教輸入(接收器) |
|
| 輸出 | ||
| 故障前指示輸出 | 穩(wěn)定性控制 (SC) 1 路 PNP,短路保護,反極性保護 在針腳 2 上 (接收器) | |
| 開關(guān)類型 | 出廠設置:暗通 , 可切換至亮通模式 | |
| 信號輸出 |
命令接口:針腳 4 IO-link 接口 C 或用作開關(guān)輸出 Q;1 路防短路、反極性保護的推挽輸出(接收器) 開關(guān)輸出:針腳 5 開關(guān)輸出 Q;1 路防短路、反極性保護的推挽輸出(接收器),與針腳 4 同步 |
|
| 開關(guān)閾值 | 出廠設置:閾值的信號跟蹤停用,光學分辨率***多提高 4 mm;可切換為有源信號跟蹤 | |
| 開關(guān)電壓 | ***大 30 V DC | |
| 開關(guān)電流 | ***大 100 mA | |
| 電壓降 | ≤ 2 V DC | |
| 開關(guān)頻率 | 見表 1,***大 135 Hz | |
| 響應時間 | 見表 1,***大 12 ms | |
| 計時器功能 | 斷開延時可編程,范圍為 0 ...1.25 s,步長為 5 ms (只能通過 IO-link 調(diào)節(jié)) | |
| 符合性 | ||
| 通信接口 | IEC 61131-9 | |
| 產(chǎn)品標準 | EN 60947-5-2 | |
| 認證和證書 | ||
| 防護等級 | III ( IEC 61140 ) | |
| UL 認證 | 通過 cULus 認證 | |
| CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC 認證/標記 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
| 存儲溫度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| 機械規(guī)格 | ||
| 導線橫截面積 | ***小 0,25 mm2 | |
| 外殼長度 L | 見表 1,***大 3360 mm | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 連接 |
發(fā)射器: 連接纜線,帶 4 針 M12 x 1 連接器 , 330 mm 總長 接收器: 連接纜線,帶 8 針 M12 x 1 連接器 , 350 mm 總長 |
|
| 材料 | ||
| 外殼 | 擠壓鋁型材 , 銀 陽極氧化 | |
| 光學端面 | 塑料板 , 聚碳酸酯 | |
| 質(zhì)量 | 見表 1,***大 1750 g (按型材) | |
| 尺寸 | ||
| 寬度 | 20 mm | |
| 深度 | 30,5 mm | |
| 電纜長度 | ***大 30 m | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 5.1 | 27270910 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| UNSPSC 12.1 | 39121528 |
| Product category / 產(chǎn)品類的 |