• <legend id="623wh"><track id="623wh"></track></legend>
    <blockquote id="623wh"><p id="623wh"></p></blockquote>

        <p id="623wh"></p>
      <sub id="623wh"></sub>
    1. 免费一区二区无码东京热,丰满人妻被黑人猛烈进入,亚洲毛片多多影院,中文字幕日韩有码国产,大又大又粗又硬又爽少妇毛片,国产一区二区三区免费观看,久久精品女人的天堂av,麻豆精品久久久久久久99蜜桃
      發(fā)布信息當(dāng)前位置: 首頁 » 產(chǎn)品庫 » 工業(yè)控制 »

      工博士自主品牌三指定心夾爪GBS-04-C160A-1-TEM 可替換雄克PZN-plus系列和JGZ系列

      點擊圖片查看原圖
      品牌: 工博士
      單指行程: 16mm
      工件重量: 33kg
      IP等級: 64
      所在地: 上海
      有效期至: 長期有效
      最后更新: 2022-05-21 17:32
      瀏覽次數(shù): 137
      店鋪基本資料信息
      • 工博士品牌氣動夾具及快換系統(tǒng)直營店
      • VIP [VIP第5年] 指數(shù):3
      • 聯(lián)系人龐經(jīng)理(女士) 大客戶經(jīng)理   
      • 會員 [當(dāng)前離線]
      • 郵件2925530387@qq.com
      • 電話15000779856
      • 手機18616848999
      • 地區(qū)上海
      • 地址上海市寶山區(qū)富聯(lián)一路98弄6號
       
       
      產(chǎn)品詳細說明
             工博士科技股份有限公司是一家以工業(yè)機器人應(yīng)用解決方案為核心的科技型公司。成立至今,圍繞“有機器人的地方,就有工博士”的美好愿景,依托平臺資源整合優(yōu)勢,通過機器人功能優(yōu)化不斷開拓應(yīng)用場景,專注于提供機器人的解決方案,并且以機器人周邊工博士自主品牌為核心,致力于打造整體應(yīng)用的綜合服務(wù)平臺。

      目前工博士推出的核心自主品牌產(chǎn)品包括:以工博士品牌機器人第七軸地軌、變位機、氣動夾具、快換盤、圍欄、管線包、防護服、繞線器等模塊化操作設(shè)備等產(chǎn)品。工博士自主品牌產(chǎn)品定位進口高端品牌的產(chǎn)品品質(zhì),但更有優(yōu)勢的價格,為用戶提供更好的服務(wù),打造中國制造高端品牌。

      工博士型號 單指行程
      mm
      抓取力AS/IS
      N
      自重
      kg
      工件重量kg ***長手指長度
      mm
      ***大單個手指重量kg 重復(fù)定位精度mm IP等級
      GBS-04-C40A-1 2.5 255/270 0.12 1.38 50 0.1 0.01 40
      GBS-04-C40A-1-AS 2.5 355/- 0.15 1.38 45 0.1 0.01 40
      GBS-04-C40A-1-IS 2.5 -/370 0.15 1.38 45 0.1 0.01 40
      GBS-04-C40A-1-SD 2.5 255/270 0.15 1.38 50 0.1 0.01 64
      GBS-04-C40A-1-AS-SD 2.5 355/- 0.18 1.38 45 0.1 0.01 64
      GBS-04-C40A-1-IS-SD 2.5 -/370 0.18 1.38 45 0.1 0.01 64
      GBS-04-C40A-1-TEM 2.5 255/270 0.12 1.38 50 0.1 0.01 40
      GBS-04-C40A-1-AS-TEM 2.5 355/- 0.15 1.38 45 0.1 0.01 40
      GBS-04-C40A-1-IS-TEM 2.5 -/370 0.15 1.38 45 0.1 0.01 40
      GBS-04-C50A-1 4 325/355 0.25 1.76 64 0.18 0.01 40
      GBS-04-C50A-1-AS 4 445/- 0.3 1.76 58 0.18 0.01 40
      GBS-04-C50A-1-IS 4 -/505 0.3 1.76 58 0.18 0.01 40
      GBS-04-C50A-1-SD 4 325/355 0.31 1.76 64 0.18 0.01 64
      GBS-04-C50A-1-AS-SD 4 445/- 0.36 1.76 58 0.18 0.01 64
      GBS-04-C50A-1-IS-SD 4 -/505 0.36 1.76 58 0.18 0.01 64
      GBS-04-C50A-1-TEM 4 325/355 0.25 1.76 64 0.18 0.01 40
      GBS-04-C50A-1-AS-TEM 4 445/- 0.3 1.76 58 0.18 0.01 40
      GBS-04-C50A-1-IS-TEM 4 -/505 0.3 1.76 58 0.18 0.01 40
      GBS-04-C64A-1 6 580/640 0.43 3.19 80 0.35 0.01 40
      GBS-04-C64A-1-AS 6 765/- 0.54 3.19 72 0.35 0.01 40
      GBS-04-C64A-1-IS 6 -/860 0.54 3.19 72 0.35 0.01 40
      GBS-04-C64A-1-SD 6 580/640 0.6 3.19 80 0.35 0.01 64
      GBS-04-C64A-1-AS-SD 6 765/- 0.71 3.19 72 0.35 0.01 64
      GBS-04-C64A-1-IS-SD 6 -/860 0.71 3.19 72 0.35 0.01 64
      GBS-04-C64A-1-TEM 6 580/640 0.43 3.19 80 0.35 0.01 40
      GBS-04-C64A-1-AS-TEM 6 765/- 0.54 3.19 72 0.35 0.01 40
      GBS-04-C64A-1-IS-TEM 6 -/860 0.54 3.19 72 0.35 0.01 40
      GBS-04-C80A-1 8 1000/1080 0.79 5.5 100 0.6 0.01 40
      GBS-04-C80A-1-AS 8 1350/- 0.96 5.5 90 0.6 0.01 40
      GBS-04-C80A-1-IS 8 -/1450 0.96 5.5 90 0.6 0.01 40
      GBS-04-C80A-1-SD 8 1000/1080 1 5.5 100 0.6 0.01 64
      GBS-04-C80A-1-AS-SD 8 1350/- 1.17 5.5 90 0.6 0.01 64
      GBS-04-C80A-1-IS-SD 8 -/1450 1.17 5.5 90 0.6 0.01 64
      GBS-04-C80A-1-TEM 8 1000/1080 0.79 5.5 100 0.6 0.01 40
      GBS-04-C80A-1-AS-TEM 8 1350/- 0.96 5.5 90 0.6 0.01 40
      GBS-04-C80A-1-IS-TEM 8 -/1450 0.96 5.5 90 0.6 0.01 40
      GBS-04-C100A-1 10 1800/1920 1.41 9.9 125 1.1 0.01 40
      GBS-04-C100A-1-AS 10 2520/- 1.95 9.9 115 1.1 0.01 40
      GBS-04-C100A-1-IS 10 -/2700 1.95 9.9 115 1.1 0.01 40
      GBS-04-C100A-1-SD 10 1800/1920 1.9 9.9 125 1.1 0.01 64
      GBS-04-C100A-1-AS-SD 10 2520/- 2.44 9.9 115 1.1 0.01 64
      GBS-04-C100A-1-IS-SD 10 -/2700 2.44 9.9 115 1.1 0.01 64
      GBS-04-C100A-1-TEM 10 1800/1920 1.41 9.9 125 1.1 0.01 40
      GBS-04-C100A-1-AS-TEM 10 2520/- 1.95 9.9 115 1.1 0.01 40
      GBS-04-C100A-1-IS-TEM 10 -/2700 1.95 9.9 115 1.1 0.01 40
      GBS-04-C12***-1 13 3100/3330 2.8 17.05 160 2.1 0.01 40
      GBS-04-C12***-1-AS 13 4150/- 3.6 17.05 145 2.1 0.01 40
      GBS-04-C12***-1-IS 13 -/4400 3.6 17.05 145 2.1 0.01 40
      GBS-04-C12***-1-SD 13 3100/3330 3.23 17.05 160 2.1 0.01 64
      GBS-04-C12***-1-AS-SD 13 4150/- 4.03 17.05 145 2.1 0.01 64
      GBS-04-C12***-1-IS-SD 13 -/4400 4.03 17.05 145 2.1 0.01 64
      GBS-04-C12***-1-TEM 13 3100/3330 2.8 17.05 160 2.1 0.01 40
      GBS-04-C12***-1-AS-TEM 13 4150/- 3.6 17.05 145 2.1 0.01 40
      GBS-04-C12***-1-IS-TEM 13 -/4400 3.6 17.05 145 2.1 0.01 40
      GBS-04-C160A-1 16 6000/6390 5.6 33 200 3.5 0.02 40
      GBS-04-C160A-1-AS 16 7990/- 8 33 180 3.5 0.02 40
      GBS-04-C160A-1-IS 16 -/8480 8 33 180 3.5 0.02 40
      GBS-04-C160A-1-SD 16 6000/6390 6.5 33 200 3.5 0.02 64
      GBS-04-C160A-1-AS-SD 16 7990/- 8.9 33 180 3.5 0.02 64
      GBS-04-C160A-1-IS-SD 16 -/8480 8.9 33 180 3.5 0.02 64
      GBS-04-C160A-1-TEM 16 6000/6390 5.6 33 200 3.5 0.02 40
      GBS-04-C160A-1-AS-TEM 16 7990/- 8 33 180 3.5 0.02 40
      GBS-04-C160A-1-IS-TEM 16 -/8480 8 33 180 3.5 0.02 40
      GBS-04-C200A-1 25 7100/7540 11 39.05 240 6.5 0.05 40
      GBS-04-C200A-1-AS 25 9800/- 15.7 39.05 220 6.5 0.05 40
      GBS-04-C200A-1-IS 25 -/10500 15.7 39.05 220 6.5 0.05 40
      GBS-04-C200A-1-SD 25 7100/7540 12 39.05 240 6.5 0.05 64
      GBS-04-C200A-1-AS-SD 25 9800/- 16.7 39.05 220 6.5 0.05 64
      GBS-04-C200A-1-IS-SD 25 -/10500 16.7 39.05 220 6.5 0.05 64
      GBS-04-C200A-1-TEM 25 7100/7540 11 39.05 240 6.5 0.05 40
      GBS-04-C200A-1-AS-TEM 25 9800/- 15.7 39.05 220 6.5 0.05 40
      GBS-04-C200A-1-IS-TEM 25 -/10500 15.7 39.05 220 6.5 0.05 40
      GBS-04-C240A-1 30 9500/10400 20 55 280 8.5 0.05 40
      GBS-04-C240A-1-AS 30 13720/- 24 55 230 8.5 0.05 40
      GBS-04-C240A-1-IS 30 -/15170 24 55 230 8.5 0.05 40
      GBS-04-C240A-1-SD 30 9500/10400 21.5 55 280 8.5 0.05 64
      GBS-04-C240A-1-AS-SD 30 13720/- 25.5 55 230 8.5 0.05 64
      GBS-04-C240A-1-IS-SD 30 -/15170 25.5 55 230 8.5 0.05 64
      GBS-04-C240A-1-TEM 30 9500/10400 20 55 280 8.5 0.05 40
      GBS-04-C240A-1-AS-TEM 30 13720/- 24 55 230 8.5 0.05 40
      GBS-04-C240A-1-IS-TEM 30 -/15170 24 55 230 8.5 0.05 40
      GBS-04-C300A-1 35 14500/15200 33 79.75 250 11.5 0.05 40
      GBS-04-C300A-1-AS 35 21000/- 43.5 79.75 225 11.5 0.05 40
      GBS-04-C300A-1-IS 35 -/22700 43.5 79.75 225 11.5 0.05 40
      GBS-04-C300A-1-SD 35 14500/15200 35.5 79.75 250 11.5 0.05 64
      GBS-04-C300A-1-AS-SD 35 21000/- 46 79.75 225 11.5 0.05 64
      GBS-04-C300A-1-IS-SD 35 -/22700 46 79.75 225 11.5 0.05 64
      GBS-04-C300A-1-TEM 35 14500/15200 33 79.75 250 11.5 0.05 40
      GBS-04-C300A-1-AS-TEM 35 21000/- 43.5 79.75 225 11.5 0.05 40
      GBS-04-C300A-1-IS-TEM 35 -/22700 43.5 79.75 225 11.5 0.05 40



       
      更多»本店鋪其它產(chǎn)品

      [ 產(chǎn)品庫搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

       
      首頁 | 店鋪 | 產(chǎn)品中心 | 工博士培訓(xùn) | 資料下載 | 方案案例 | 機器人選型 | 會員注冊 | 關(guān)于我們 | 聲明 | 合作客戶 | 聯(lián)系方式 | 網(wǎng)站留言| 網(wǎng)站地圖

      咨詢電話

      021-80392549

      企業(yè)微信

      主站蜘蛛池模板: 人妻在线资源| 一区二区三区放荡人妻| 久久中文网中文字幕| 思思热在线视频精品| 久久久久国产精品人妻| 黑人香蕉又粗又大视频免费| 久久亚洲精品中文字幕| 自拍偷在线精品自拍偷免费| 日韩欧美人妻一区二区三区| 日屄在线视频| 免费无码黄动漫在线观看| 久久综合色一综合色88欧美| 免费ā片在线观看| 717午夜伦伦电影理论片 | 伊人网视频在线观看| 国产热A欧美热A在线视频| 亚洲欧洲日韩国内精品| 欧洲综合色| 国内精品久久久久久久齐齐| 国产精品自拍一二三四区| 亚洲一区二区三区在线观看精品中文 | 91麻精品国产91久久久久| 国产色a在线观看| 天天澡日日澡狠狠欧美老妇| 日本极品少妇videossexhd| 精品精品国产自在久久| 亚洲国产成人精品av区按摩| 久久国产免费观看精品3| 台湾佬中文娱乐22vvvv| 国精品无码一区二区三区左线| 精品久久久久久亚洲综合网| 日韩精品中文字幕一线不卡| 成年女人免费碰碰视频| 国产最新一区二区三区天堂| 欧美性猛交xxxx黑人猛交| 色秀网在线观看视频免费| 曰本丰满熟妇xxxx性| 国内高清久久久久久| 9118禁| 国产精品午夜福利在线观看| 日本成人免费网站|