• <legend id="623wh"><track id="623wh"></track></legend>
    <blockquote id="623wh"><p id="623wh"></p></blockquote>

        <p id="623wh"></p>
      <sub id="623wh"></sub>
    1. 免费一区二区无码东京热,丰满人妻被黑人猛烈进入,亚洲毛片多多影院,中文字幕日韩有码国产,大又大又粗又硬又爽少妇毛片,国产一区二区三区免费观看,久久精品女人的天堂av,麻豆精品久久久久久久99蜜桃
      發布信息當前位置: 首頁 » 產品庫 » 工業控制 »

      工博士自主品牌三指定心夾爪GBS-04-C100A-1-AS 可替換雄克PZN-plus系列和JGZ系列

      點擊圖片查看原圖
      品牌: 工博士
      單指行程: 10mm
      工件重量: 9.9kg
      IP等級: 40
      所在地: 上海
      有效期至: 長期有效
      最后更新: 2022-05-21 11:56
      瀏覽次數: 150
      店鋪基本資料信息
      • 工博士品牌氣動夾具及快換系統直營店
      • VIP [VIP第5年] 指數:3
      • 聯系人龐經理(女士) 大客戶經理   
      • 會員 [當前離線]
      • 郵件2925530387@qq.com
      • 電話15000779856
      • 手機18616848999
      • 地區上海
      • 地址上海市寶山區富聯一路98弄6號
       
       
      產品詳細說明
             工博士科技股份有限公司是一家以工業機器人應用解決方案為核心的科技型公司。成立至今,圍繞“有機器人的地方,就有工博士”的美好愿景,依托平臺資源整合優勢,通過機器人功能優化不斷開拓應用場景,專注于提供機器人的解決方案,并且以機器人周邊工博士自主品牌為核心,致力于打造整體應用的綜合服務平臺。

      目前工博士推出的核心自主品牌產品包括:以工博士品牌機器人第七軸地軌、變位機、氣動夾具、快換盤、圍欄、管線包、防護服、繞線器等模塊化操作設備等產品。工博士自主品牌產品定位進口高端品牌的產品品質,但更有優勢的價格,為用戶提供更好的服務,打造中國制造高端品牌。

      工博士型號 單指行程
      mm
      抓取力AS/IS
      N
      自重
      kg
      工件重量kg ***長手指長度
      mm
      ***大單個手指重量kg 重復定位精度mm IP等級
      GBS-04-C40A-1 2.5 255/270 0.12 1.38 50 0.1 0.01 40
      GBS-04-C40A-1-AS 2.5 355/- 0.15 1.38 45 0.1 0.01 40
      GBS-04-C40A-1-IS 2.5 -/370 0.15 1.38 45 0.1 0.01 40
      GBS-04-C40A-1-SD 2.5 255/270 0.15 1.38 50 0.1 0.01 64
      GBS-04-C40A-1-AS-SD 2.5 355/- 0.18 1.38 45 0.1 0.01 64
      GBS-04-C40A-1-IS-SD 2.5 -/370 0.18 1.38 45 0.1 0.01 64
      GBS-04-C40A-1-TEM 2.5 255/270 0.12 1.38 50 0.1 0.01 40
      GBS-04-C40A-1-AS-TEM 2.5 355/- 0.15 1.38 45 0.1 0.01 40
      GBS-04-C40A-1-IS-TEM 2.5 -/370 0.15 1.38 45 0.1 0.01 40
      GBS-04-C50A-1 4 325/355 0.25 1.76 64 0.18 0.01 40
      GBS-04-C50A-1-AS 4 445/- 0.3 1.76 58 0.18 0.01 40
      GBS-04-C50A-1-IS 4 -/505 0.3 1.76 58 0.18 0.01 40
      GBS-04-C50A-1-SD 4 325/355 0.31 1.76 64 0.18 0.01 64
      GBS-04-C50A-1-AS-SD 4 445/- 0.36 1.76 58 0.18 0.01 64
      GBS-04-C50A-1-IS-SD 4 -/505 0.36 1.76 58 0.18 0.01 64
      GBS-04-C50A-1-TEM 4 325/355 0.25 1.76 64 0.18 0.01 40
      GBS-04-C50A-1-AS-TEM 4 445/- 0.3 1.76 58 0.18 0.01 40
      GBS-04-C50A-1-IS-TEM 4 -/505 0.3 1.76 58 0.18 0.01 40
      GBS-04-C64A-1 6 580/640 0.43 3.19 80 0.35 0.01 40
      GBS-04-C64A-1-AS 6 765/- 0.54 3.19 72 0.35 0.01 40
      GBS-04-C64A-1-IS 6 -/860 0.54 3.19 72 0.35 0.01 40
      GBS-04-C64A-1-SD 6 580/640 0.6 3.19 80 0.35 0.01 64
      GBS-04-C64A-1-AS-SD 6 765/- 0.71 3.19 72 0.35 0.01 64
      GBS-04-C64A-1-IS-SD 6 -/860 0.71 3.19 72 0.35 0.01 64
      GBS-04-C64A-1-TEM 6 580/640 0.43 3.19 80 0.35 0.01 40
      GBS-04-C64A-1-AS-TEM 6 765/- 0.54 3.19 72 0.35 0.01 40
      GBS-04-C64A-1-IS-TEM 6 -/860 0.54 3.19 72 0.35 0.01 40
      GBS-04-C80A-1 8 1000/1080 0.79 5.5 100 0.6 0.01 40
      GBS-04-C80A-1-AS 8 1350/- 0.96 5.5 90 0.6 0.01 40
      GBS-04-C80A-1-IS 8 -/1450 0.96 5.5 90 0.6 0.01 40
      GBS-04-C80A-1-SD 8 1000/1080 1 5.5 100 0.6 0.01 64
      GBS-04-C80A-1-AS-SD 8 1350/- 1.17 5.5 90 0.6 0.01 64
      GBS-04-C80A-1-IS-SD 8 -/1450 1.17 5.5 90 0.6 0.01 64
      GBS-04-C80A-1-TEM 8 1000/1080 0.79 5.5 100 0.6 0.01 40
      GBS-04-C80A-1-AS-TEM 8 1350/- 0.96 5.5 90 0.6 0.01 40
      GBS-04-C80A-1-IS-TEM 8 -/1450 0.96 5.5 90 0.6 0.01 40
      GBS-04-C100A-1 10 1800/1920 1.41 9.9 125 1.1 0.01 40
      GBS-04-C100A-1-AS 10 2520/- 1.95 9.9 115 1.1 0.01 40
      GBS-04-C100A-1-IS 10 -/2700 1.95 9.9 115 1.1 0.01 40
      GBS-04-C100A-1-SD 10 1800/1920 1.9 9.9 125 1.1 0.01 64
      GBS-04-C100A-1-AS-SD 10 2520/- 2.44 9.9 115 1.1 0.01 64
      GBS-04-C100A-1-IS-SD 10 -/2700 2.44 9.9 115 1.1 0.01 64
      GBS-04-C100A-1-TEM 10 1800/1920 1.41 9.9 125 1.1 0.01 40
      GBS-04-C100A-1-AS-TEM 10 2520/- 1.95 9.9 115 1.1 0.01 40
      GBS-04-C100A-1-IS-TEM 10 -/2700 1.95 9.9 115 1.1 0.01 40
      GBS-04-C12***-1 13 3100/3330 2.8 17.05 160 2.1 0.01 40
      GBS-04-C12***-1-AS 13 4150/- 3.6 17.05 145 2.1 0.01 40
      GBS-04-C12***-1-IS 13 -/4400 3.6 17.05 145 2.1 0.01 40
      GBS-04-C12***-1-SD 13 3100/3330 3.23 17.05 160 2.1 0.01 64
      GBS-04-C12***-1-AS-SD 13 4150/- 4.03 17.05 145 2.1 0.01 64
      GBS-04-C12***-1-IS-SD 13 -/4400 4.03 17.05 145 2.1 0.01 64
      GBS-04-C12***-1-TEM 13 3100/3330 2.8 17.05 160 2.1 0.01 40
      GBS-04-C12***-1-AS-TEM 13 4150/- 3.6 17.05 145 2.1 0.01 40
      GBS-04-C12***-1-IS-TEM 13 -/4400 3.6 17.05 145 2.1 0.01 40
      GBS-04-C160A-1 16 6000/6390 5.6 33 200 3.5 0.02 40
      GBS-04-C160A-1-AS 16 7990/- 8 33 180 3.5 0.02 40
      GBS-04-C160A-1-IS 16 -/8480 8 33 180 3.5 0.02 40
      GBS-04-C160A-1-SD 16 6000/6390 6.5 33 200 3.5 0.02 64
      GBS-04-C160A-1-AS-SD 16 7990/- 8.9 33 180 3.5 0.02 64
      GBS-04-C160A-1-IS-SD 16 -/8480 8.9 33 180 3.5 0.02 64
      GBS-04-C160A-1-TEM 16 6000/6390 5.6 33 200 3.5 0.02 40
      GBS-04-C160A-1-AS-TEM 16 7990/- 8 33 180 3.5 0.02 40
      GBS-04-C160A-1-IS-TEM 16 -/8480 8 33 180 3.5 0.02 40
      GBS-04-C200A-1 25 7100/7540 11 39.05 240 6.5 0.05 40
      GBS-04-C200A-1-AS 25 9800/- 15.7 39.05 220 6.5 0.05 40
      GBS-04-C200A-1-IS 25 -/10500 15.7 39.05 220 6.5 0.05 40
      GBS-04-C200A-1-SD 25 7100/7540 12 39.05 240 6.5 0.05 64
      GBS-04-C200A-1-AS-SD 25 9800/- 16.7 39.05 220 6.5 0.05 64
      GBS-04-C200A-1-IS-SD 25 -/10500 16.7 39.05 220 6.5 0.05 64
      GBS-04-C200A-1-TEM 25 7100/7540 11 39.05 240 6.5 0.05 40
      GBS-04-C200A-1-AS-TEM 25 9800/- 15.7 39.05 220 6.5 0.05 40
      GBS-04-C200A-1-IS-TEM 25 -/10500 15.7 39.05 220 6.5 0.05 40
      GBS-04-C240A-1 30 9500/10400 20 55 280 8.5 0.05 40
      GBS-04-C240A-1-AS 30 13720/- 24 55 230 8.5 0.05 40
      GBS-04-C240A-1-IS 30 -/15170 24 55 230 8.5 0.05 40
      GBS-04-C240A-1-SD 30 9500/10400 21.5 55 280 8.5 0.05 64
      GBS-04-C240A-1-AS-SD 30 13720/- 25.5 55 230 8.5 0.05 64
      GBS-04-C240A-1-IS-SD 30 -/15170 25.5 55 230 8.5 0.05 64
      GBS-04-C240A-1-TEM 30 9500/10400 20 55 280 8.5 0.05 40
      GBS-04-C240A-1-AS-TEM 30 13720/- 24 55 230 8.5 0.05 40
      GBS-04-C240A-1-IS-TEM 30 -/15170 24 55 230 8.5 0.05 40
      GBS-04-C300A-1 35 14500/15200 33 79.75 250 11.5 0.05 40
      GBS-04-C300A-1-AS 35 21000/- 43.5 79.75 225 11.5 0.05 40
      GBS-04-C300A-1-IS 35 -/22700 43.5 79.75 225 11.5 0.05 40
      GBS-04-C300A-1-SD 35 14500/15200 35.5 79.75 250 11.5 0.05 64
      GBS-04-C300A-1-AS-SD 35 21000/- 46 79.75 225 11.5 0.05 64
      GBS-04-C300A-1-IS-SD 35 -/22700 46 79.75 225 11.5 0.05 64
      GBS-04-C300A-1-TEM 35 14500/15200 33 79.75 250 11.5 0.05 40
      GBS-04-C300A-1-AS-TEM 35 21000/- 43.5 79.75 225 11.5 0.05 40
      GBS-04-C300A-1-IS-TEM 35 -/22700 43.5 79.75 225 11.5 0.05 40



       
      更多»本店鋪其它產品

      [ 產品庫搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

       
      首頁 | 店鋪 | 產品中心 | 工博士培訓 | 資料下載 | 方案案例 | 機器人選型 | 會員注冊 | 關于我們 | 聲明 | 合作客戶 | 聯系方式 | 網站留言| 網站地圖

      咨詢電話

      021-80392549

      企業微信

      主站蜘蛛池模板: 久久熟| 国产亚洲欧美在线视频| 亚洲AV成人无码久久精品色欲| 久久亚洲国产品一区二区| 中文字字幕在线中文无码| 曰韩无码无遮挡A级毛片| 国产一卡2卡3卡4卡网站精品| 欧美日韩在线不卡| 中文字幕乱码人在线视频1区| 偷拍精品一区二区三区| 麻豆一区二区中文字幕| 亚洲精中文字幕二区三区| 【_undefined?-?P站免费版?-?永久免费的福利视频平台】https://17630364268551281430832.nx37lbnqvd.com/column/all/show?t=&tags=%E5%90%8E%E5%85%A5%E9%AA%91%E9%A9%AC&page=2&orderBy=createTime&expanded=1 | 国产欧美精品亚洲桃花岛 | 国产骚高清看毛片AV| 精品国产亚洲午夜精品av| 中文字幕人乱码中文| 美国特级A毛片免费网站| 免费人成网站免费看视频| 国产网友自拍| 亚洲?欧美?自拍?另类?日韩?人妻| www色色com| 国产午夜精品一区理论片| 日韩色情视频| 久久夜色撩人精品国产av| 99热这里| 亚洲精品理论| 免费又大粗又爽又黄少妇毛片| 亚洲成年av天堂动漫网站| 五月停停开心中文字幕| 色色资源网| 中文字幕乱码亚洲美女精品| 欧美成人免费观看在线看| 果冻传媒18禁免费视频 | 夜夜天天操| 少妇高潮久久蜜柚av| 国产毛片三区二区一区| 免费国产高清在线精品一区| 少妇无码太爽了在线播放| 67194熟妇人妻欧美日韩| 无码av最新无码av专区|