咨詢電話
021-80392549

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||
| CX165L的規(guī)格 | |||
| 類型 | 多關(guān)節(jié)型 | ||
|---|---|---|---|
| 自由度 | 6 軸 | ||
| 負(fù)載 | 165 kg | ||
| 水平伸展距離 | 2,699 mm | ||
| 重復(fù)性 | ±0.06 mm | ||
|
工作范圍 (度) & *大速度 (度/秒) |
軸 | 運動范圍 | *大速度 |
| JT1 | ±160 | 130 | |
| JT2 | +80 - −60 | 125 | |
| JT3 | +95 - −75 | 125 | |
| JT4 | ±210 | 180 | |
| JT5 | ±120 | 180 | |
| JT6 | ±360 | 280 | |
| 手腕承載能力 | 軸 | *大力矩 | 慣性力矩 |
| JT4 | 930 N•m | 99 kg•m2 | |
| JT5 | 930 N•m | 99 kg•m2 | |
| JT6 | 490 N•m | 49.5 kg•m2 | |
| 質(zhì)量 | 870 kg (不包括選配設(shè)備) | ||
| 機(jī)身顏色 | 川崎標(biāo)準(zhǔn)色 | ||
| 安裝 | 地面 | ||
| 環(huán)境條件 | 溫度 |
0 ~ 45°C 35 ~ 85% (無結(jié)露) |
|
| 濕度 | |||
| 控制柜 | E02 | ||