咨詢(xún)電話(huà)
021-80392549

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||
點(diǎn)擊下面的圖片來(lái)查看。圖中所示尺寸單位為毫米(mm)。
| CX110L的規(guī)格 | |||
| 類(lèi)型 | 多關(guān)節(jié)型 | ||
|---|---|---|---|
| 自由度 | 6 軸 | ||
| 負(fù)載 | 110 kg | ||
| 水平伸展距離 | 2,699 mm | ||
| 重復(fù)性 | ±0.06 mm | ||
|
工作范圍 (度) & *大速度 (度/秒) |
軸 | 運(yùn)動(dòng)范圍 | *大速度 |
| JT1 | ±160 | 140 | |
| JT2 | +80 - −60 | 135 | |
| JT3 | +95 - −75 | 135 | |
| JT4 | ±210 | 200 | |
| JT5 | ±120 | 200 | |
| JT6 | ±360 | 300 | |
| 手腕承載能力 | 軸 | *大力矩 | 慣性力矩 |
| JT4 | 830 N•m | 85 kg•m2 | |
| JT5 | 830 N•m | 85 kg•m2 | |
| JT6 | 441 N•m | 45 kg•m2 | |
| 質(zhì)量 | 870 kg (不包括選配設(shè)備) | ||
| 機(jī)身顏色 | 川崎標(biāo)準(zhǔn)色 | ||
| 安裝 | 地面 | ||
| 環(huán)境條件 | 溫度 |
0 ~ 45°C 35 ~ 85% (無(wú)結(jié)露) |
|
| 濕度 | |||
| 控制柜 | E02 | ||