咨詢電話
021-80392549

系統(tǒng)構(gòu)成例: Infilex™ BC 與中央監(jiān)視系統(tǒng) savic-net FX 的連接
注)
*1 圖1是與本公司中央監(jiān)視系統(tǒng) savic-net FX的接線圖例。關(guān)于Infilex BC可以連接的中央監(jiān)視系統(tǒng),請咨詢本公司的銷售人員。
*2 根據(jù)用戶的系統(tǒng),有用MIS替代SMSDSS的情況。請注意MIS不能與SMS和DSS混用。
| 項目 | 規(guī)格 | |
|---|---|---|
| 型號 | WY5610W0010 | |
| CPU | 32 位 CPU | |
| 主要存儲容量 | SDRAM 128 MB CompactFlash®內(nèi)存 256 MB |
|
| *大管理點數(shù) | 775點 | |
| 上位(中央)通信 | BACnet®/IP (Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX), 1通道 | |
| 控制單元- I/O控制單元間的通信 | 擴展總線(JIS IPEV-S電纜(0.9 mm1P), 4800 bps) | |
| 連接線路數(shù) | 可連接1條線路 | |
| 連接I/O控制單元數(shù) | 使用 Infilex™ VC 可連接5臺 | |
| 備份時間 | 72 小時 | |
| 遠程單元通信 | Modbus™ TCP: Ethernet 與Modbus™ RTU (TIA/EIA-485)通訊時需要媒介轉(zhuǎn)換器。 |
|
| BACnet®/IP: Ethernet 與BACnet® MS/TP (TIA/EIA-485)通訊時需要BACnet®路由器。 |
||
| 遠程單元連接臺數(shù) | Modbus™,BACnet®:*大75臺 可連接的遠程單元的臺數(shù)因客戶的系統(tǒng)而異。請向本公司銷售人員咨詢。 |
|
| 額定輸入電壓 | 100~240 V AC | |
| 允許電壓范圍 | 90~264 V AC | |
| 使用環(huán)境條件 | 5~40°C(動作時) / 10~85 %RH (無結(jié)露) 海拔高度:2000 m 以下 |
|
| 外形尺寸(mm) | 100 (W) x 106 (D) x 140 (H) | |
| 重量 | 1.0 kg | |
| 主要部件材質(zhì)、顏色 | 外罩、門、外殼 | 改良 PPE、灰色 |
| I/O端子罩 I/O端子殼 |
改良 PPE (Zylon® L240Z 相當(dāng))、灰色 | |
| 面板 | 聚碳酸酯、煙灰色 | |
| 保護膜 | 聚碳酸酯板(Lexan®) 0.5 mm厚、透明 | |
| DIN 導(dǎo)軌支架 | 聚甲醛、白 | |
| 印刷電路地板 | 玻璃填充環(huán)氧樹脂基層板 | |
| 標(biāo)簽(門里側(cè)) | 銀色標(biāo)簽0.1 mm厚 | |
| 標(biāo)牌(本體側(cè)面) | 合成紙(聚丙烯合成紙, 0.06-0.1 mm厚) | |
| 包裝材料 | 瓦楞紙:紙 氣泡緩沖材:聚乙烯 緩沖材:聚烯烴 |
|
| 接地條件 | 接地電阻:100以下 | |